Échantillonnage
Pour obtenir des résultats fiables, il est important de prélever correctement des échantillons. Lors du prélèvement d‘échantillons, prêtez attention aux points suivants:
- La tension des feuilles doit être maximale, prélevez des échantillons avant 09:00 heures
- La plante doit être sèche
- Échantillonnez séparément les feuilles juvéniles et matures
- Pour la plupart des plantes, un échantillon représentatif comporte 30 feuilles, consultez éventuellement le manuel spécifique pour votre plante ou contactez-nous.
Guides d'échantillonnage
| • General (FR) | • Kohlrabi | |
| • Alfalfa | • Leek | |
| • Almond | • Lettuce | |
| • Amaryllis | • Lily | |
| • Apple & Pear | • Melon | |
| • Asparagus | • Olive | |
| • Banana | • Onion | |
| • Basil | • Pea | |
| • Bean | • Pepper | |
| • Beets | • Phalaenopsis | |
| • Blueberry | • Potato | |
| • Cabbage | • Radish | |
| • Canola | • Raspberry | |
| • Carrot | • Red currant | |
| • Cherry | • Rose | |
| • Chrysanthemum | • Soybean | |
| • Citrus | • Strawberry | |
| • Corn | • Sunflower | |
| • Cotton | • Sweet potato | |
| • Cucumber | • Tea | |
| • Gerbera | • Tomato | |
| • Grape | • Tulip | |
| • Grass culture | • Wheat | |
| • Grass or Grass-clover | • Zucchini | |
| • Kalanchoe |
Guide de l'utilisateur pour créer des graphiques de vos analyses de jus et d'eau
• Guide de l'utilisateur Bemesting-Online

