Muestreo
Para lograr resultados fiables, es importante tomar las muestras de la manera correcta. Tenga en cuenta lo siguiente al tomar la muestra:
- El cultivo debe de estar a la máxima tensión de la hoja y la muestra debe tomarse antes de las 09:00.
- El cultivo debe estar seco.
- Las hojas jóvenes y maduras se deben muestrear por separado.
- Para la mayoría de los cultivos una muestra representativa consta de 30 hojas, consulte el manual específico de su cultivo o contáctenos.
Para varios cultivos tenemos manuales específicos disponibles. Puede encontrarlos a continuación. Si el cultivo que busca no aparece en la lista, no dude en contactarnos.
NovaCropControl no acepta hojas de cítricos ni de uvas procedentes de fuera de Europa.
Manuales de muestreo
| • General (ES) | • Kohlrabi | |
| • Alfalfa | • Leek | |
| • Almond | • Lettuce | |
| • Amaryllis | • Lily | |
| • Apple & Pear | • Melon | |
| • Asparagus | • Olive | |
| • Banana | • Onion | |
| • Basil | • Pea | |
| • Bean | • Pepper | |
| • Beets | • Phalaenopsis | |
| • Blueberry | • Potato | |
| • Cabbage | • Radish | |
| • Canola | • Raspberry | |
| • Carrot | • Red currant | |
| • Cherry | • Rose | |
| • Chrysanthemum | • Soybean | |
| • Citrus | • Strawberry | |
| • Corn | • Sunflower | |
| • Cotton | • Sweet potato | |
| • Cucumber | • Tea | |
| • Gerbera | • Tomato | |
| • Grape | • Tulip | |
| • Grass culture | • Wheat | |
| • Grass or Grass-clover | • Zucchini | |
| • Kalanchoe |
Guía para hacer gráficos de los análisis de jugo y agua
• Manual del usuario: Bemesting Online (Fertilización en línea)
